| inquérito aos moradores do bairro . questionnaire to the local residents of the neighbourhood

P1080897

Foi preparado um inquérito a fazer porta-a-porta à população do bairro Beja II. Dos 300 fogos existentes, iremos dar início junto a uma amostra de 30 desses fogos. Amostra esta que resulta de uma escolha aleatória. Contudo, todas as contribuições são benvindas.

Para participar, responda ao inquérito abaixo e envie, com o seu contacto, para atelier@atelierurbannomads.org.

++ English version at the bottom of the page.

+ pdf [ Inquerito Porta-a-Porta ]

– – – – –

Espaços comuns/partilhados exteriores

01.| O que pensa dos espaços comuns/partilhados exteriores no bairro?

02.| Se pudesse decidir, como gostaria que fosse o espaço à volta da sua casa?

03.| O que pensa que faz falta no bairro?

04.| Qual a sua imagem de espaço público ideal?

05.| O que pensa que poderia ser feito para que espaços comuns/partilhados exteriores no bairro fossem mais utilizado pelos residentes locais?

06.| O que o levaria a sair mais de casa e usar mais os espaços comuns/partilhados exteriores no bairro?

07.| Gostaria de estar envolvido na concepção/desenho e construção dos espaços comuns/partilhados exteriores no bairro?

08.| Se pudesse contribuir para a melhoria e manutenção desses espaços, como gostaria de participar? o que gostaria de fazer?

Actividades

09.| Quais as suas actividades preferidas? de Verão? de Inverno?

10.| O que faz no seu tempo livre? / o que gosta de fazer?

11.| Quais as actividades que gosta de fazer com a sua família e/ou amigos? Dentro e fora de casa?

12.| Se pudesse aprender algo novo (actividade), o que gostaria de aprender?

Angariação de fundos

13.| Não havendo verbas disponíveis para a implementar melhorias nos espaços comuns/partilhados exteriores no bairro, que sugestões (ideias para angariação de fundos) gostaria de fazer para que a custo zero se consigam concretizar algumas das sugestões feitas acima?

– – – – – – –

– – – – – – –

Retratos de alguns dos participantes no inquérito.

Portraits of some of the people who participated in the questionnaire.

IMG_5213

IMG_5230IMG_5240 IMG_5227 IMG_5218

IMG_5251 IMG_5247

 – – – – –

A door-to-door questionnaire was prepared as a way to inquire the residents of Beja II about their needs, desires and tastes in relation to their built environment.  From the 300 flats that exist in the neighbourhood we will start by targeting a sample of answers from the inhabitants of 30 of the 300 flats. The choice of people will be random, however all other contributions are welcome.

Public/shared external spaces
01.| What do you think of the existing public/shared external spaces in the neighbourhood?

02.| If you could decide, how would you like the spaces that surround your house to look like?

03.| What do you think is needed/missing in the neighbourhood?

04.| What’s your image of the ideal public space?

05.| What do you think could be done in order to attract more residents to start using the external public spaces in the neighbourhood?

06.| What would bring you outside from your house more often in order to use the shared public spaces in the neighbourhood?

07.| Would you  like to get involved in the concept/design and construction of the shared outdoor spaces in your neighbourhood?

08.| If you could contribute to the improvement and maintenance of those spaces, how would you like to participate? what would you like to do?

Activities
09.| What are your favourite activities? in the Summer? in the Winter?

10.| What do you do in your spare time? What do you like to do?

11.| What do you like to do with your family and/or with your friends? Inside and outside the house?

12.| If you could learn something new (activity), what would you like to learn?

Fundraising
13.| Considering that there is no funding in place for major works on the site, what suggestions/ideas could you contribute with for fundraising schemes which have no initial costs and will help allowing for some of your suggestions to materialize?